Sinterfilter / Belüftungsfilter für Spritzgussformen
Produktbeschreibung
Der Sinterfilter für Spritzgussformen wird für Entlüftung und Entsorgung anderer Unreinheiten um die Spritzgussformenqualität zu erhöhen. Er wird in vielen Bereichen der Spritzgusstechnik, wie z.B. dem Spritzgießen, Schwerkraftguss und Vakuumdruckbereich wie auch Gießformen und Niedrigdruckgießformen verwendet.
Parameter
Materialien | Edelstahl(SUS304,SUS316), Kundenspezifisch abänderbar
|
Außendurchmesser | 4-30mm |
Länge | 10mm |
Durchmesser des Lochs | 0.1-0.5mm |
Features
- Diese Sinterfilter haben eine Hohe Resistenz gegen thermischen Einflüsse und haben eine lange Lebensdauer.
- Mit einer guten Korrosionsresistenz, kann der Filter einfach gesäubert und wiederplatziert werden.
- Die Belüftungseffekte sind durch die Porenerhöhung um 10-20% besser als bei herkömmlichen Filtern.
- Die Schädigung der Maschinenteile wird dank der hohen Härte von Materialien wie Edelstahl stark reduziert.
- Der Außendurchmesser unserer Produkte hat eine große Reichweite von 4mm-30mm. Wir können demnach kundenspezifische Änderungen leicht vornehmen.
- Die Resistenz der unkontrollierten Entgasung ist signifikant verkleinert wegen der reibungslosen Edelstahl-Poren. Die Luftdurchlässigkeit ist das 5-10-fache eines herkömmlichen Filters.
Modellparameter
Modell | Außendurchmesser/mm | Höhe/mm | Porendurchmesser/mm | Porenanzahl | |
YK03105 | 3.04 | 10 | 0.5 | 9 | |
YK04105 | 4.04 | 10 | 0.5 | 16 | |
YK05105 | 5.04 | 10 | 0.5 | 24 | |
YK06105 | 6.04 | 10 | 0.5 | 37 | |
YK08105 | 8.04 | 10 | 0.5 | 69 | |
YK10105 | 10.04 | 10 | 0.5 | 121 | |
YK12105 | 12.04 | 10 | 0.5 | 177 | |
YK14105 | 14.04 | 10 | 0.5 | 241 | |
YK16105 | 16.04 | 10/15 | 0.5 | 293 | |
YK18105 | 18.04 | 10 | 0.5 | 301 | |
YK20105/20155 | 20.04 | 10/15 | 0.5 | 349 | |
Modell | Außendurchmesser/mm | Höhe/mm | Pore Diameter/mm | Porenanzahl | |
YK04103 | 4.04 | 10 | 0.3 | 24 | |
YK05103 | 5.04 | 10 | 0.3 | 37 | |
YK06103 | 6.04 | 10 | 0.3 | 52 | |
YK08103 | 8.04 | 10 | 0.3 | 109 | |
YK10103 | 10.04 | 10 | 0.3 | 148 | |
YK12103 | 12.04 | 10 | 0.3 | 221 | |
YK14103/14153 | 14.04 | 10 | 0.3 | 261 | |
YK16103/16153 | 16.04 | 10/15 | 0.3 | 333 | |
YK18103 | 18.04 | 10 | 0.3 | 385 | |
YK20103 | 20.04 | 10 | 0.3 | 481 | |
Modell | Außendurchmesser/mm | Höhe/mm | Porendurchmesser/mm | Porenanzahl | |
YK03102 | 3.04 | 10 | 0.2 | 21 | |
YK04102 | 4.04 | 10 | 0.2 | 37 | |
YK05102 | 5.04 | 10 | 0.2 | 61 | |
YK06102 | 6.04 | 10 | 0.2 | 89 | |
YK08102 | 8.04 | 10 | 0.2 | 157 | |
YK10102 | 10.04 | 10 | 0.2 | 177 | |
YK12102 | 12.04 | 10 | 0.2 | 261 | |
YJ16102 | 16.04 | 10 | 0.2 | 423 | |
Betreffende
Spritzgussformen-Baugruppenteile, Spritzgießenteile, Spritzgussformenteile